WcGene Biotech社はPCRアレイキットの専門メーカーです。シグナル伝達経路PCR アレイ、分子機能PCR アレイ、腫瘍疾患PCR アレイなど、現在3,000種類以上のPCRアレイキットを提供しています。
品番 | 品名 | 価格 | ||
種: ヒト | 種: ラット | 種: マウス | ||
wc-mRNA0008-H | wc-mRNA0008-R | wc-mRNA0008-M | Androgen Receptor Signaling Targets PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0009-H | wc-mRNA0009-R | wc-mRNA0009-M | AMPK Signaling Pathway PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0017-H | wc-mRNA0017-R | wc-mRNA0017-M | cAMP/Ca2+ PathwayFinder PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0026-H | wc-mRNA0026-R | wc-mRNA0026-M | Cell Junction PathwayFinder PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0041-H | wc-mRNA0041-R | wc-mRNA0041-M | DNA Damage Signaling Pathway PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0044-H | wc-mRNA0044-R | wc-mRNA0044-M | Dopamine and Serotonin Pathway PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0047-H | wc-mRNA0047-R | wc-mRNA0047-M | EGF / PDGF Signaling PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0058-H | wc-mRNA0058-R | wc-mRNA0058-M | Estrogen Receptor Signaling PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0064-H | wc-mRNA0064-R | wc-mRNA0064-M | Glucocorticoid Signaling PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0068-H | wc-mRNA0068-R | wc-mRNA0068-M | G-Protein-Coupled Receptor Signaling PathwayFinder PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0065-H | wc-mRNA0065-R | wc-mRNA0065-M | Hedgehog Signaling Pathway PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0071-H | wc-mRNA0071-R | wc-mRNA0071-M | Hippo Signaling PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0075-H | wc-mRNA0075-R | wc-mRNA0075-M | IL6/STAT3 Signaling Pathway PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0076-H | wc-mRNA0076-R | wc-mRNA0076-M | Hypoxia Signaling Pathway PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0084-H | wc-mRNA0084-R | wc-mRNA0084-M | JAK / STAT Signaling Pathway PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0086-H | wc-mRNA0086-R | wc-mRNA0086-M | Insulin Signaling Pathway PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0092-H | wc-mRNA0092-R | wc-mRNA0092-M | MAP Kinase Signaling Pathway PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0095-H | wc-mRNA0095-R | wc-mRNA0095-M | mTOR Signaling PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0096-H | wc-mRNA0096-R | wc-mRNA0096-M | Molecular Toxicology PathwayFinder PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0103-H | wc-mRNA0103-R | wc-mRNA0103-M | IL-1 signaling pathway PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0107-H | wc-mRNA0107-R | wc-mRNA0107-M | Notch Signaling Pathway PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0108-H | wc-mRNA0108-R | wc-mRNA0108-M | Nitric Oxide Signaling Pathway PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0109-H | wc-mRNA0109-R | wc-mRNA0109-M | NFkB Signaling Targets PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0303-H | wc-mRNA0303-R | wc-mRNA0303-M | NFkB Signaling Pathway PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0113-H | wc-mRNA0113-R | wc-mRNA0113-M | FGFR2 Signaling PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0117-H | wc-mRNA0117-R | wc-mRNA0117-M | p53 Signaling Pathway PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0120-H | wc-mRNA0120-R | wc-mRNA0120-M | PI3K-AKT Signaling PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0123-H | wc-mRNA0123-R | wc-mRNA0123-M | PPAR Targets PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0129-H | wc-mRNA0129-R | wc-mRNA0129-M | Retinoic Acid Signaling PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0131-H | wc-mRNA0131-R | wc-mRNA0131-M | Protease Activated Receptor Signaling PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0134-H | wc-mRNA0134-R | wc-mRNA0134-M | Signal Transduction PathwayFinder PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0135-H | wc-mRNA0135-R | wc-mRNA0135-M | Stress & Toxicity PathwayFinder PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0140-H | wc-mRNA0140-R | wc-mRNA0140-M | TGFβ / BMP Signaling Pathway PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0147-H | wc-mRNA0147-R | wc-mRNA0147-M | TGF-β Signaling Targets PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0148-H | wc-mRNA0148-R | wc-mRNA0148-M | Toll-Like Receptor Signaling Pathway PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0149-H | wc-mRNA0149-R | wc-mRNA0149-M | TNF-α Signaling Pathway PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0156-H | wc-mRNA0156-R | wc-mRNA0156-M | VEGF Signaling PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0161-H | wc-mRNA0161-R | wc-mRNA0161-M | Wnt Signaling Targets PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0164-H | wc-mRNA0164-R | wc-mRNA0164-M | 14-3-3 Induced Intracellular Signaling PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0165-H | wc-mRNA0165-R | wc-mRNA0165-M | ENOS Signaling PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0167-H | wc-mRNA0167-R | wc-mRNA0167-M | Peptide hormone metabolism PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0169-H | wc-mRNA0169-R | wc-mRNA0169-M | Ceramide Pathway PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0173-H | wc-mRNA0173-R | wc-mRNA0173-M | Erythropoietin Pathway PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0174-H | wc-mRNA0174-R | wc-mRNA0174-M | FGF Pathway PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0176-H | wc-mRNA0176-R | wc-mRNA0176-M | RAS Pathway PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0180-H | wc-mRNA0180-R | wc-mRNA0180-M | IL2 Pathway PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0181-H | wc-mRNA0181-R | wc-mRNA0181-M | IL6 Pathway PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0183-H | wc-mRNA0183-R | wc-mRNA0183-M | ILK Signaling PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0184-H | wc-mRNA0184-R | wc-mRNA0184-M | Insulin Receptor Pathway PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0185-H | wc-mRNA0185-R | wc-mRNA0185-M | Intracellular Calcium Signaling PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0187-H | wc-mRNA0187-R | wc-mRNA0187-M | Melatonin Signaling PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0190-H | wc-mRNA0190-R | wc-mRNA0190-M | NGF Pathway PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0193-H | wc-mRNA0193-R | wc-mRNA0193-M | PDGF Pathway PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0196-H | wc-mRNA0196-R | wc-mRNA0196-M | RhoA Pathway PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0197-H | wc-mRNA0197-R | wc-mRNA0197-M | Smad Pathway PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0198-H | wc-mRNA0198-R | wc-mRNA0198-M | Thrombin Signaling PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0208-H | wc-mRNA0208-R | wc-mRNA0208-M | Integrin Signaling PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0211-H | wc-mRNA0211-R | wc-mRNA0211-M | Retinoblastoma Gene Pathway PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0212-H | wc-mRNA0212-R | wc-mRNA0212-M | Rho GTPase Signaling PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0217-H | wc-mRNA0217-R | wc-mRNA0217-M | IL17 Pathway PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0218-H | wc-mRNA0218-R | wc-mRNA0218-M | GDNF Signaling PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0220-H | wc-mRNA0220-R | wc-mRNA0220-M | Statin Signaling PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0221-H | wc-mRNA0221-R | wc-mRNA0221-M | STING Signaling PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0222-H | wc-mRNA0222-R | wc-mRNA0222-M | Actin Cytoskeleton Signaling PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0223-H | wc-mRNA0223-R | wc-mRNA0223-M | B-Cell Receptor Signaling PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0224-H | wc-mRNA0224-R | wc-mRNA0224-M | BDNF Signaling PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0225-H | wc-mRNA0225-R | wc-mRNA0225-M | CREB Signaling PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0227-H | wc-mRNA0227-R | wc-mRNA0227-M | ERBB Signaling PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0262-H | wc-mRNA0262-R | wc-mRNA0262-M | Wnt Signaling PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0267-H | wc-mRNA0267-R | wc-mRNA0267-M | T-Cell Receptor Signaling PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0279-H | wc-mRNA0279-R | wc-mRNA0279-M | Nrf2 pathway PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0293-H | wc-mRNA0293-R | wc-mRNA0293-M | B7-H4 Signaling Pathway PCR Array plate | 67,000円 |
wc-mRNA0361-H | wc-mRNA0361-R | wc-mRNA0361-M | PIWI-piRNA Pathway PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0362-H | wc-mRNA0362-R | wc-mRNA0362-M | TWEAK Pathway PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0365-H | wc-mRNA0365-R | wc-mRNA0365-M | neuropeptide signaling pathway PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0371-H | wc-mRNA0371-R | wc-mRNA0371-M | GnRH signaling pathway PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0372-H | wc-mRNA0372-R | wc-mRNA0372-M | Relaxin signaling pathway PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0373-H | wc-mRNA0373-R | wc-mRNA0373-M | Oxytocin signaling pathway PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0374-H | wc-mRNA0374-R | wc-mRNA0374-M | Phototransduction PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0375-H | wc-mRNA0375-R | wc-mRNA0375-M | Taste transduction PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0258-H | wc-mRNA0258-R | wc-mRNA0258-M | DNA virus infections PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0259-H | wc-mRNA0259-R | wc-mRNA0259-M | RNA virus infections PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0280-H | wc-mRNA0280-R | wc-mRNA0280-M | SARS-CoV Infection PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0281-H | wc-mRNA0281-R | wc-mRNA0281-M | Potential therapeutics for SARS PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0125-H | wc-mRNA0125-R | wc-mRNA0125-M | Polycomb & Trithorax Target Genes PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0232-H | wc-mRNA0232-R | wc-mRNA0232-M | Actinomycetales infections PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0244-H | wc-mRNA0244-R | wc-mRNA0244-M | Pneumocystis infections PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0241-H | wc-mRNA0241-R | wc-mRNA0241-M | Lung diseases - Fungal PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0242-H | wc-mRNA0242-R | wc-mRNA0242-M | Mycobacterium infections PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0240-H | wc-mRNA0240-R | wc-mRNA0240-M | Infection PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0239-H | wc-mRNA0239-R | wc-mRNA0239-M | Gram-positive bacterial infections PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0238-H | wc-mRNA0238-R | wc-mRNA0238-M | Gram-negative bacterial infections PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0246-H | wc-mRNA0246-R | wc-mRNA0246-M | Respiratory tract infections PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0175-H | wc-mRNA0175-R | wc-mRNA0175-M | Cholera Infection PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0014-H | wc-mRNA0014-R | wc-mRNA0014-M | Antiviral Response PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0013-H | wc-mRNA0013-R | wc-mRNA0013-M | Antibacterial Response PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0012-H | wc-mRNA0012-R | wc-mRNA0012-M | Antifungal Response PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0236-H | wc-mRNA0236-R | wc-mRNA0236-M | Candidiasis PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0235-H | wc-mRNA0235-R | wc-mRNA0235-M | Bacterial infections PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0243-H | wc-mRNA0243-R | wc-mRNA0243-M | Mycoses PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0170-H | wc-mRNA0170-R | wc-mRNA0170-M | Interferon Pathway PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0155-H | wc-mRNA0155-R | wc-mRNA0155-M | Type I Interferon Response PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0203-H | wc-mRNA0203-R | wc-mRNA0203-M | Type II Interferon Response PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0283-H | wc-mRNA0283-R | wc-mRNA0283-M | MHC class II antigen presentation Gene Expression PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0282-H | wc-mRNA0282-R | wc-mRNA0282-M | MHC class I antigen presentation Gene Expression PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0210-H | wc-mRNA0210-R | wc-mRNA0210-M | NK Cell Mediated Toxicity PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0285-H | wc-mRNA0285-R | wc-mRNA0285-M | PD-1 and PD-L1 Signaling pathway PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0145-H | wc-mRNA0145-R | wc-mRNA0145-M | Th17 Response PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0146-H | wc-mRNA0146-R | wc-mRNA0146-M | Th1 & Th2 Responses PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0144-H | wc-mRNA0144-R | wc-mRNA0144-M | T Helper Cell Differentiation PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0138-H | wc-mRNA0138-R | wc-mRNA0138-M | T-Cell & B-Cell Activation PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0143-H | wc-mRNA0143-R | wc-mRNA0143-M | T-Cell Anergy and Immune Tolerance PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0085-H | wc-mRNA0085-R | wc-mRNA0085-M | Interferons & Receptors PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0273-H | wc-mRNA0273-R | wc-mRNA0273-M | Macrophage differentiation PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0270-H | wc-mRNA0270-R | wc-mRNA0270-M | Antigen Processing and Presentation PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0287-H | wc-mRNA0287-R | wc-mRNA0287-M | Influenza vaccine safety assessment marker PCR Array plate | 67,000円 |
wc-mRNA0080-H | wc-mRNA0080-R | wc-mRNA0080-M | Immunotoxicity PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0276-H | wc-mRNA0276-R | wc-mRNA0276-M | Immune Checkpoint PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0033-H | wc-mRNA0033-R | wc-mRNA0033-M | Chemokines & Receptors PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0040-H | wc-mRNA0040-R | wc-mRNA0040-M | Dendritic and Antigen Presenting Cell PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0035-H | wc-mRNA0035-R | wc-mRNA0035-M | Common Cytokines PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0038-H | wc-mRNA0038-R | wc-mRNA0038-M | Cytokines & Chemokines PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0082-H | wc-mRNA0082-R | wc-mRNA0082-M | Innate & Adaptive Immune Responses PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0266-H | wc-mRNA0266-R | wc-mRNA0266-M | Inflammatory Cytokines & Receptors PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0078-H | wc-mRNA0078-R | wc-mRNA0078-M | Inflammasomes PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0077-H | wc-mRNA0077-R | wc-mRNA0077-M | Inflammatory Response & Autoimmunity PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0189-H | wc-mRNA0189-R | wc-mRNA0189-M | NFAT & Cardiac Hypertrophy PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0005-H | wc-mRNA0005-R | wc-mRNA0005-M | Alzheimer’s Disease PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0070-H | wc-mRNA0070-R | wc-mRNA0070-M | HIV Host Response PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0015-H | wc-mRNA0015-R | wc-mRNA0015-M | Atherosclerosis PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0124-H | wc-mRNA0124-R | wc-mRNA0124-M | Polycystic Kidney Disease PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0111-H | wc-mRNA0111-R | wc-mRNA0111-M | Obesity PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0265-H | wc-mRNA0265-R | wc-mRNA0265-M | Hypertension PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0133-H | wc-mRNA0133-R | wc-mRNA0133-M | Skeletal Muscle: Myogenesis & Myopathy PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0114-H | wc-mRNA0114-R | wc-mRNA0114-M | Osteoporosis PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0004-H | wc-mRNA0004-R | wc-mRNA0004-M | Allergy & Asthma PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0074-H | wc-mRNA0074-R | wc-mRNA0074-M | Huntington's Disease PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0089-H | wc-mRNA0089-R | wc-mRNA0089-M | Macular Degeneion PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0248-H | wc-mRNA0248-R | wc-mRNA0248-M | Tuberculosis PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0034-H | wc-mRNA0034-R | wc-mRNA0034-M | Crohn's Disease PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0237-H | wc-mRNA0237-R | wc-mRNA0237-M | Chronic Fatigue syndrome PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0093-H | wc-mRNA0093-R | wc-mRNA0093-M | Male Infertility PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0036-H | wc-mRNA0036-R | wc-mRNA0036-M | Cystic Fibrosis PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0054-H | wc-mRNA0054-R | wc-mRNA0054-M | Female Infertility PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0122-H | wc-mRNA0122-R | wc-mRNA0122-M | Parkinson's Disease PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0106-H | wc-mRNA0106-R | wc-mRNA0106-M | Neurotoxicity PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0101-H | wc-mRNA0101-R | wc-mRNA0101-M | Nephrotoxicity PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0115-H | wc-mRNA0115-R | wc-mRNA0115-M | Osmotic Stress PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0039-H | wc-mRNA0039-R | wc-mRNA0039-M | Diabetes PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0234-H | wc-mRNA0234-R | wc-mRNA0234-M | Type II diabetes mellitus PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0024-H | wc-mRNA0024-R | wc-mRNA0024-M | Cardiovascular Disease PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0022-H | wc-mRNA0022-R | wc-mRNA0022-M | Cardiotoxicity PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0247-H | wc-mRNA0247-R | wc-mRNA0247-M | Sexually transmitted diseases PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0043-H | wc-mRNA0043-R | wc-mRNA0043-M | Drug Metabolism PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0081-H | wc-mRNA0081-R | wc-mRNA0081-M | Insulin Resistance PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0152-H | wc-mRNA0152-R | wc-mRNA0152-M | Transplant Rejection PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0055-H | wc-mRNA0055-R | wc-mRNA0055-M | Fatty Liver PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0128-H | wc-mRNA0128-R | wc-mRNA0128-M | Pre-Eclampsia PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0172-H | wc-mRNA0172-R | wc-mRNA0172-M | Rheumatoid arthritis PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0207-H | wc-mRNA0207-R | wc-mRNA0207-M | Autoimmune thyroid disease PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0209-H | wc-mRNA0209-R | wc-mRNA0209-M | Charcot-marie-tooth disease PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0213-H | wc-mRNA0213-R | wc-mRNA0213-M | Autosomal recessive deafness PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0215-H | wc-mRNA0215-R | wc-mRNA0215-M | Dilated cardiomyopathy PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0216-H | wc-mRNA0216-R | wc-mRNA0216-M | Hypertrophic cardiomyopathy PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0226-H | wc-mRNA0226-R | wc-mRNA0226-M | Autosomal dominant mental retardation PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0233-H | wc-mRNA0233-R | wc-mRNA0233-M | Spastic Paraplegia PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0116-H | wc-mRNA0116-R | wc-mRNA0116-M | Pain: Neuropathic & Inflammatory PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0294-H | wc-mRNA0294-R | wc-mRNA0294-M | Diabetic Nephropathy PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0295-H | wc-mRNA0295-R | wc-mRNA0295-M | Hepatitis B PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0296-H | wc-mRNA0296-R | wc-mRNA0296-M | Polycystic Ovary Syndrome PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0297-H | wc-mRNA0297-R | wc-mRNA0297-M | Prostatic Hyperplasia PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0298-H | wc-mRNA0298-R | wc-mRNA0298-M | Psoriasis PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0299-H | wc-mRNA0299-R | wc-mRNA0299-M | Retinitis Pigmentosa PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0300-H | wc-mRNA0300-R | wc-mRNA0300-M | Sarcoidosis PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0301-H | wc-mRNA0301-R | wc-mRNA0301-M | Sjogren's Syndrome PCR Array | 67,000円 |
wc-miRNA0001-H | wc-miRNA0001-R | wc-miRNA0001-M | Immunopathology miRNA PCR Array | 67,000円 |
wc-miRNA0019-H | wc-miRNA0019-R | wc-miRNA0019-M | T-Cell & B-Cell Activation miRNA PCR Array | 67,000円 |
wc-miRNA0004-H | wc-miRNA0004-R | wc-miRNA0004-M | Inflammatory miRNA PCR Array | 67,000円 |
wc-miRNA0016-H | wc-miRNA0016-R | wc-miRNA0016-M | Leukemia miRNA PCR Array | 67,000円 |
wc-miRNA0014-H | wc-miRNA0014-R | wc-miRNA0014-M | Bladder Cancer miRNA PCR Array | 67,000円 |
wc-miRNA0031-H | wc-miRNA0031-R | wc-miRNA0031-M | colorectal cancer miRNA PCR Array | 67,000円 |
wc-miRNA0025-H | wc-miRNA0025-R | wc-miRNA0025-M | Hypoxia Signaling Pathway miRNA PCR Array | 67,000円 |
wc-miRNA0002-H | wc-miRNA0002-R | wc-miRNA0002-M | Toxicology Related miRNA PCR Array | 67,000円 |
wc-miRNA0015-H | wc-miRNA0015-R | wc-miRNA0015-M | Lung Cancer miRNA PCR Array | 67,000円 |
wc-miRNA0011-H | wc-miRNA0011-R | wc-miRNA0011-M | Hepatocellular Carcinoma miRNA PCR Array | 67,000円 |
wc-miRNA0020-H | wc-miRNA0020-R | wc-miRNA0020-M | Stem Cell miRNA PCR Array | 67,000円 |
wc-miRNA0009-H | wc-miRNA0009-R | wc-miRNA0009-M | Melanoma miRNA PCR Array | 67,000円 |
wc-miRNA0034-H | wc-miRNA0034-R | wc-miRNA0034-M | muscle disease miRNA qPCR Array | 67,000円 |
wc-miRNA0010-H | wc-miRNA0010-R | wc-miRNA0010-M | Lymphoma miRNA PCR Array | 67,000円 |
wc-miRNA0006-H | wc-miRNA0006-R | wc-miRNA0006-M | Ovarian Cancer miRNA PCR Array | 67,000円 |
wc-miRNA0017-H | wc-miRNA0017-R | wc-miRNA0017-M | Brain Cancer miRNA PCR Array | 67,000円 |
wc-miRNA0005-H | wc-miRNA0005-R | wc-miRNA0005-M | Prostate Cancer miRNA PCR Array | 67,000円 |
wc-miRNA0029-H | wc-miRNA0029-R | wc-miRNA0029-M | Breast Cancer miRNA PCR Array | 67,000円 |
wc-miRNA0023-H | wc-miRNA0023-R | wc-miRNA0023-M | Neurological Development & Disease miRNA PCR Array | 67,000円 |
wc-miRNA0027-H | wc-miRNA0027-R | wc-miRNA0027-M | Diabetes miRNA PCR Array | 67,000円 |
wc-miRNA0022-H | wc-miRNA0022-R | wc-miRNA0022-M | Pain: Neuropathic & Inflammatory miRNA PCR Array | 67,000円 |
wc-miRNA0008-H | wc-miRNA0008-R | wc-miRNA0008-M | Head and Neck Cancer miRNA PCR Array | 67,000円 |
wc-miRNA0012-H | wc-miRNA0012-R | wc-miRNA0012-M | Gastric Cancer miRNA PCR Array | 67,000円 |
wc-miRNA0028-H | wc-miRNA0028-R | wc-miRNA0028-M | Cell Differentiation & Development miRNA PCR Array | 67,000円 |
wc-miRNA0026-H | wc-miRNA0026-R | wc-miRNA0026-M | Fibrosis miRNA PCR Array | 67,000円 |
wc-miRNA0003-H | wc-miRNA0003-R | wc-miRNA0003-M | Heart Disease miRNA PCR Array | 67,000円 |
wc-miRNA0021-H | wc-miRNA0021-R | wc-miRNA0021-M | Serum & Plasma miRNA PCR Array | 67,000円 |
wc-miRNA0024-H | wc-miRNA0024-R | wc-miRNA0024-M | Inflammatory Response & Autoimmunity miRNA PCR Array | 67,000円 |
wc-miRNA0007-H | wc-miRNA0007-R | wc-miRNA0007-M | Pancreatic Cancer miRNA PCR Array | 67,000円 |
wc-miRNA0030-H | wc-miRNA0030-R | wc-miRNA0030-M | Tumor miRNA PCR Array | 67,000円 |
wc-miRNA0018-H | wc-miRNA0018-R | wc-miRNA0018-M | Tumor Suppressor miRNA PCR Array | 67,000円 |
wc-miRNA0013-H | wc-miRNA0013-R | wc-miRNA0013-M | Endometrial miRNA PCR Array | 67,000円 |
wc-miRNA0036-H | wc-miRNA0036-R | wc-miRNA0036-M | Serum exosome miRNA PCR Array | 67,000円 |
wc-miRNA0037-H | wc-miRNA0037-R | wc-miRNA0037-M | Plasma exosome miRNA PCR Array | 67,000円 |
wc-miRNA0038-H | wc-miRNA0038-R | wc-miRNA0038-M | Amniotic fluid exosome miRNA PCR Array | 67,000円 |
wc-miRNA0039-H | wc-miRNA0039-R | wc-miRNA0039-M | Urine exosome miRNA PCR Array | 67,000円 |
wc-miRNA0040-H | wc-miRNA0040-R | wc-miRNA0040-M | Sputum exosome miRNA PCR Array | 67,000円 |
wc-miRNA0041-H | wc-miRNA0041-R | wc-miRNA0041-M | Seminal fluid exosome miRNA PCR Array | 67,000円 |
wc-miRNA0042-H | wc-miRNA0042-R | wc-miRNA0042-M | Cerebrospinal fluid exosome miRNA PCR Array | 67,000円 |
wc-miRNA0043-H | wc-miRNA0043-R | wc-miRNA0043-M | Ovarian follicle fluid exosome miRNA PCR Array | 67,000円 |
wc-miRNA0044-H | wc-miRNA0044-R | wc-miRNA0044-M | Bronchoalveolar lavage fluid exosome miRNA PCR Array | 67,000円 |
wc-miRNA0045-H | wc-miRNA0045-R | wc-miRNA0045-M | Angiogenesis miRNA PCR Array | 67,000円 |
wc-miRNA0046-H | wc-miRNA0046-H | wc-miRNA0046-H | Cancer Stem Cells miScript miRNA PCR Array | 67,000円 |
wc-miRNA0047-H | wc-miRNA0047-R | wc-miRNA0047-M | Ferroptosis miRNA PCR Array | 67,000円 |
wc-miRNA0048-H | wc-miRNA0048-R | wc-miRNA0048-M | Autophagy miRNA PCR Array | 67,000円 |
wc-miRNA0049-H | wc-miRNA0049-R | wc-miRNA0049-M | Apoptosis miRNA PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0359-H | wc-mRNA0359-R | wc-mRNA0359-M | Cuproptosis PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0110-H | wc-mRNA0110-R | wc-mRNA0110-M | Oncogenes & Tumor Suppressor Genes PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0188-H | wc-mRNA0188-R | wc-mRNA0188-M | Molecular Mechanisms of Cancer PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0023-H | wc-mRNA0023-R | wc-mRNA0023-M | Cancer Stem Cells PCR Array | 67,000円 |
wc-mRNA0264-H | wc-mRNA0264-R | wc-mRNA0264-M | Cancer Mechanisms PCR Array | 67,000円 |
