Darwin Microfluidics社は、マイクロ流体製品を提供するフランスの企業です。
1. 鈍端ルアーロックシリンジニードル(Blunt-end Luer Lock Syringe Needles, 100本入り)
先端が鈍端のこのニードルは、マイクロ流体工学において特に有用です。シリンジポンプやマイクロ流体ルアー接続部を使用する際に、チューブの切断や怪我を防ぐことができます。ルアーロックチップは、ルアーロックポート(シリンジ、活栓など)とニードルを安全に接続します。様々なゲージをご用意しており、ニードルの長さは0.5インチ(12.7 mm)です。
品番 | 品名 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 色 | サイズ | 定価(税抜) |
AE-15G-100x | Blunt-end Luer Lock Syringe Needles (pack of 100) | 1.38 | 1.65 | ブラウン | 100本/パック | 39,000円 |
AE-16G-100x | Blunt-end Luer Lock Syringe Needles (pack of 100) | 1.32 | 1.6 | グレー | 100本/パック | 39,000円 |
AE-18G-100x | Blunt-end Luer Lock Syringe Needles (pack of 100) | 0.84 | 1.27 | 明るい緑 | 100本/パック | 39,000円 |
AE-20G-100x | Blunt-end Luer Lock Syringe Needles (pack of 100) | 0.62 | 0.9 | ライトピンク | 100本/パック | 39,000円 |
AE-21G-100x | Blunt-end Luer Lock Syringe Needles (pack of 100) | 0.51 | 0.83 | ダークパープル | 100本/パック | 39,000円 |
AE-22G-100x | Blunt-end Luer Lock Syringe Needles (pack of 100) | 0.41 | 0.7 | ブルー | 100本/パック | 39,000円 |
AE-23G-100x | Blunt-end Luer Lock Syringe Needles (pack of 100) | 0.33 | 0.63 | オレンジ | 100本/パック | 39,000円 |
AE-25G-100x | Blunt-end Luer Lock Syringe Needles (pack of 100) | 0.26 | 0.51 | 明るいピンク | 100本/パック | 39,000円 |
AE-27G-100x | Blunt-end Luer Lock Syringe Needles (pack of 100) | 0.21 | 0.42 | 透明 | 100本/パック | 39,000円 |
AE-30G-100x | Blunt-end Luer Lock Syringe Needles (pack of 100) | 0.16 | 0.31 | 紫 | 100本/パック | 42,500円 |
AE-32G-100x | Blunt-end Luer Lock Syringe Needles (pack of 100) | 0.11 | 0.23 | 黄色 | 100本/パック | 42,500円 |
2. マイクロ流体用1/16インチ外径PTFEチューブ(PTFE Tubing 1/16" OD for Microfluidics)
PTFE またはテフロンは、優れた耐溶剤性、高い連続使用温度、および優れたポリマー純度を備えているため、マイクロ流体実験で広く使用されています。
品番 | 品名 | チューブ内径 | チューブ外径 | 肉厚 | 曲げ半径 | 長さ | 定価(税抜) |
BL-PTFE-1602-20 | PTFE Tubing 1/16" OD for Microfluidics | 0.2mm | 1.6mm (1/16") | 0.7mm | 6mm | 20m | 65,000円 |
BL-PTFE-1603-20 | PTFE Tubing 1/16" OD for Microfluidics | 0.3mm | 1.6mm (1/16") | 0.65mm | 4mm | 20m | 62,500円 |
BL-PTFE-1605-20 | PTFE Tubing 1/16" OD for Microfluidics | 0.5mm | 1.6mm (1/16") | 0.55mm | 5mm | 20m | 51,000円 |
BL-PTFE-1608-20 | PTFE Tubing 1/16" OD for Microfluidics | 0.8mm (1/32") | 1.6mm (1/16") | 0.4mm | 7mm | 20m | 43,500円 |
BL-PTFE-1610-20 | PTFE Tubing 1/16" OD for Microfluidics | 1.0mm | 1.6mm (1/16") | 0.3mm | 8mm | 20m | 50,000円 |
BL-PTFE-1608-50 | PTFE Tubing 1/16" OD for Microfluidics | 0.8mm (1/32") | 1.6mm (1/16") | 0.4mm | 7mm | 50m | 62,500円 |
3. ラピッドコアマイクロ流体パンチ(Rapid-Core Microfluidic Punches)
ペンサイズのパンチを使用すると、PDMS または任意の柔らかい基板を簡単に打ち抜くことができます。使用していないときはユーザーを保護するために切断チップを所定の位置にロックし、押しボタンで簡単にパンチされたサンプル/基板を取り出します。パンチは滅菌済みで、個別に包装され、密封されています。さまざまなパンチ径が用意されており、5 個または 25 個パックで販売されます。
マイクロ流体工学において、PDMSチップに入口/出口の穴を開けるために穴あけパンチが用いられます。
①. ペンのようなサイズで扱いやすい
②. 鋭利なカッティングチップ
③. 使用していないときはカッティングチップをロックしてユーザーを保護します
④. ボタンを押すだけでサンプルまたはマトリックスをカッティングチップから排出できます
⑤. 使い捨てですが、PDMSや軟質材料への穴あけに再利用できます
⑥. 各穴あけパンチは個別に密封され、滅菌されています
⑦. マイクロ流体工学のほとんどのニーズに対応できるよう、様々な直径の穴あけパンチをご用意しています
滅菌プロセス:各ツールは滅菌バッグに包装され、エチレンオキシド(EO)を用いて121°C(250°F)、15 psiで20分間熱処理されます。穴あけパンチは、先端をエタノールですすぎ、上記の設定でオートクレーブ滅菌することで再度滅菌できます。
洗浄:このパンチを再利用して生物学的材料を処理する場合は、以下の推奨手順に従ってください。
①. 抽出のたびに、カッティングマットに空のペーパーフィルターを置いてチップを洗浄します。
②. チップをエタノールですすぎ、圧縮空気で乾燥させます。
③. カッティングマットをエタノールですすぎます。
品番 | 品名 | パンチ径 | 5個定価(税抜) | 25個定価(税抜) |
PT-T983-05 | Rapid-Core Microfluidic Punches | 0.5mm | 40,500円 | 83,500円 |
PT-T983-07 | Rapid-Core Microfluidic Punches | 0.75mm | 40,500円 | 83,500円 |
PT-T983-10 | Rapid-Core Microfluidic Punches | 1mm | 40,500円 | 83,500円 |
PT-T983-12 | Rapid-Core Microfluidic Punches | 1.2mm | 40,500円 | 83,500円 |
PT-T983-15 | Rapid-Core Microfluidic Punches | 1.5mm | 40,500円 | 83,500円 |
PT-T983-30 | Rapid-Core Microfluidic Punches | 3mm | 40,500円 | 83,500円 |
Darwin Microfluidics社のウェブサイトは、こちら